
| Flyhøyde front 9,67m – Hull 1 – Normal A | Flyhøyde bak 9,68m – Hull 18 – Normal A |
| 1. K2 110 | 5 |
| 2. K2 110 | 5 |
| 3. K2 110 | 3 |
| 4. K2 110 | 4 |
| 5. K2 110 | 5 |
| 6. K2 110 | 7.5 |
| 7. K2 110 | 10 |
| 8. K2 110 | 10 |
| KARA-DOWNK2 | |
| 9. Kara II 110 | 10 |
| 10. Kara II 110 | 7.5 |
| 11. Kara II 110 | 7.5 |